CLUB DEPORTIVO "GUIDO"
Colabora mandando un SMS con
los resultados de la fecha al
1168510444, Gracias.
YA LA VISITARON 12883 PERSONAS

FECHA N: 38
GRACIAS A TODOS POR HACER ESTO POSIBLE
|
|
FELICITACIONES A LOS CAMPEONAES 2011:
| OFICIALES |
America del Norte |
1998 |
Crucecita Este |
| 1999 |
Arsenal |
| 2000 |
Racing Club |
| 2001 |
Libertad |
| 2002 |
Gimnasia de Sarandi |
PROMO |
Gimnasia de Sarandi |
2003 |
Arsenal |
| 2004 |
Gimnasia de Sarandi |
|
PARTIDOS |
98 |
99 |
00 |
01 |
02 |
OFICIAL |
03 |
04 |
PROMO |
| ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| CRUCECITA ESTE | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| BARRIO AZUL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| FATIMA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| UNION DE CRUCECITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| DEFENSORES DE MONTE | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| ESTRELLA DEL SUD | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| RENUNCIAMIENTO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| VIEJO BUENO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| EL VIADUCTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| VILLA URQUIZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| CRUZ VARELA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERTAD | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| EL PROGRESO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
|
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| AMERICA DEL NORTE | 283 | 190 | 131 | 21 | 38 | 0 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 275 | 190 | 128 | 21 | 41 | -2 |
| RACING CLUB | 273 | 190 | 126 | 21 | 43 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 257 | 190 | 118 | 21 | 51 | 0 |
| ARSENAL | 245 | 190 | 113 | 20 | 57 | -1 |
| DEPORTIVO GUIDO | 227 | 190 | 101 | 27 | 62 | -2 |
| ESPERANZA | 216 | 190 | 97 | 22 | 71 | 0 |
| CRUZ VARELA | 198 | 190 | 90 | 23 | 77 | -5 |
| EL PROGRESO | 189 | 190 | 84 | 21 | 85 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 176 | 190 | 81 | 18 | 91 | -4 |
| LIBERTAD | 175 | 190 | 78 | 19 | 93 | 0 |
| VIEJO BUENO | 168 | 190 | 73 | 22 | 95 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 160 | 190 | 64 | 34 | 92 | -2 |
| ESTRELLA DEL SUD | 159 | 190 | 69 | 21 | 100 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 151 | 190 | 64 | 25 | 101 | -2 |
| FATIMA | 141 | 190 | 59 | 23 | 108 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 134 | 190 | 59 | 16 | 115 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 126 | 190 | 54 | 18 | 118 | 0 |
| EL VIADUCTO | 111 | 190 | 53 | 14 | 123 | -9 |
| BARRIO AZUL | 109 | 190 | 46 | 17 | 127 | 0 |
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| GIMNASIA DE SARANDI | 137 | 76 | 67 | 5 | 4 | -2 |
| DEPORTIVO GUIDO | 128 | 76 | 61 | 8 | 7 | -2 |
| ARSENAL | 120 | 76 | 57 | 7 | 12 | -1 |
| AMERICA DEL NORTE | 112 | 76 | 52 | 8 | 16 | 0 |
| RACING CLUB | 108 | 76 | 51 | 6 | 19 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 97 | 76 | 47 | 3 | 26 | 0 |
| LIBERTAD | 88 | 76 | 40 | 8 | 28 | 0 |
| EL PROGRESO | 78 | 76 | 36 | 6 | 34 | 0 |
| FATIMA | 76 | 76 | 34 | 8 | 34 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 73 | 76 | 33 | 7 | 36 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 72 | 76 | 34 | 4 | 38 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 71 | 76 | 34 | 3 | 39 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 69 | 76 | 33 | 5 | 38 | -2 |
| VIEJO BUENO | 69 | 76 | 29 | 11 | 36 | 0 |
| BARRIO AZUL | 63 | 76 | 28 | 7 | 41 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 42 | 76 | 17 | 12 | 47 | -4 |
| ESPERANZA | 32 | 76 | 15 | 2 | 59 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 32 | 76 | 15 | 4 | 57 | -2 |
| CRUZ VARELA | 22 | 76 | 10 | 4 | 62 | -2 |
| EL VIADUCTO | 7 | 76 | 6 | 4 | 66 | -9 |
|
|
CATEGORIA 98 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| CRUCECITA ESTE | 71 | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 |
| ARSENAL | 65 | 38 | 31 | 3 | 4 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 56 | 38 | 26 | 4 | 8 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 55 | 38 | 27 | 1 | 10 | 0 |
| RACING CLUB | 53 | 38 | 26 | 1 | 11 | 0 |
| ESPERANZA | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 0 |
| EL PROGRESO | 45 | 38 | 21 | 3 | 14 | 0 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 41 | 38 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 41 | 38 | 18 | 5 | 15 | 0 |
| VIEJO BUENO | 40 | 38 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| CRUZ VARELA | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 35 | 38 | 16 | 3 | 19 | 0 |
| LIBERTAD | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 23 | 38 | 10 | 3 | 25 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 20 | 38 | 8 | 4 | 26 | 0 |
| EL VIADUCTO | 19 | 38 | 8 | 3 | 27 | 0 |
| FATIMA | 11 | 38 | 5 | 1 | 32 | 0 |
| BARRIO AZUL | 8 | 38 | 3 | 2 | 33 | 0 |
|
| |
|
|
|
|
CATEGORIA 99 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| ARSENAL | 64 | 38 | 30 | 4 | 4 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 63 | 38 | 29 | 5 | 4 | 0 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 58 | 38 | 27 | 4 | 7 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 55 | 38 | 25 | 5 | 8 | 0 |
| EL VIADUCTO | 50 | 38 | 24 | 2 | 12 | 0 |
| ESPERANZA | 50 | 38 | 23 | 4 | 11 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 46 | 38 | 21 | 4 | 13 | 0 |
| RACING CLUB | 45 | 38 | 20 | 5 | 13 | 0 |
| CRUZ VARELA | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 0 |
| EL PROGRESO | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 32 | 38 | 14 | 4 | 20 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 0 |
| FATIMA | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 0 |
| BARRIO AZUL | 21 | 38 | 8 | 5 | 25 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | 0 |
| VIEJO BUENO | 15 | 38 | 5 | 5 | 28 | 0 |
| LIBERTAD | 7 | 38 | 2 | 3 | 33 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2000 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| RACING CLUB | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| FATIMA | 61 | 38 | 27 | 7 | 4 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 60 | 38 | 28 | 4 | 6 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 59 | 38 | 27 | 5 | 6 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 53 | 38 | 25 | 3 | 10 | 0 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 42 | 38 | 20 | 2 | 16 | 0 |
| LIBERTAD | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 0 |
| CRUZ VARELA | 38 | 38 | 17 | 4 | 17 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 0 |
| VIEJO BUENO | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 23 | 38 | 8 | 7 | 23 | 0 |
| ARSENAL | 22 | 38 | 10 | 2 | 26 | 0 |
| EL PROGRESO | 22 | 38 | 10 | 2 | 26 | 0 |
| EL VIADUCTO | 19 | 38 | 8 | 3 | 27 | 0 |
| ESPERANZA | 17 | 38 | 5 | 7 | 26 | 0 |
| BARRIO AZUL | 2 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2001 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| LIBERTAD | 69 | 38 | 34 | 1 | 3 | 0 |
| CRUZ VARELA | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| RACING CLUB | 61 | 38 | 28 | 5 | 5 | 0 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 57 | 38 | 27 | 3 | 8 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 55 | 38 | 25 | 5 | 8 | 0 |
| ESPERANZA | 54 | 38 | 25 | 4 | 9 | 0 |
| EL PROGRESO | 47 | 38 | 22 | 3 | 13 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 43 | 38 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| ARSENAL | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 0 |
| EL VIADUCTO | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 0 |
| VIEJO BUENO | 27 | 38 | 12 | 3 | 23 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 0 |
| BARRIO AZUL | 24 | 38 | 11 | 2 | 25 | 0 |
| FATIMA | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 22 | 38 | 9 | 4 | 25 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 15 | 38 | 5 | 5 | 28 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 11 | 38 | 5 | 1 | 32 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 6 | 38 | 3 | 0 | 35 | 0 |
|
| |
|
|
|
|
CATEGORIA 2002 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| GIMNASIA DE SARANDI | 69 | 38 | 34 | 1 | 3 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 68 | 38 | 32 | 4 | 2 | 0 |
| ARSENAL | 56 | 38 | 26 | 4 | 8 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 56 | 38 | 26 | 4 | 8 | 0 |
| BARRIO AZUL | 54 | 38 | 24 | 6 | 8 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 52 | 38 | 23 | 6 | 9 | 0 |
| VIEJO BUENO | 52 | 38 | 24 | 4 | 10 | 0 |
| ESPERANZA | 48 | 38 | 24 | 0 | 14 | 0 |
| RACING CLUB | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 0 |
| EL PROGRESO | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 0 |
| LIBERTAD | 33 | 38 | 15 | 3 | 20 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 26 | 38 | 12 | 2 | 24 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 26 | 38 | 12 | 2 | 24 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 25 | 38 | 11 | 3 | 24 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 24 | 38 | 10 | 4 | 24 | 0 |
| CRUZ VARELA | 19 | 38 | 9 | 1 | 28 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 15 | 38 | 6 | 3 | 29 | 0 |
| FATIMA | 14 | 38 | 5 | 4 | 29 | 0 |
| EL VIADUCTO | 1 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2003 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| ARSENAL | 72 | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 65 | 38 | 30 | 5 | 3 | 0 |
| GIMNASIA DE SARANDI | 65 | 38 | 31 | 3 | 4 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 64 | 38 | 31 | 2 | 5 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 63 | 38 | 29 | 5 | 4 | 0 |
| RACING CLUB | 55 | 38 | 27 | 1 | 10 | 0 |
| EL PROGRESO | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 41 | 38 | 20 | 1 | 17 | 0 |
| FATIMA | 41 | 38 | 18 | 5 | 15 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 40 | 38 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| LIBERTAD | 39 | 38 | 18 | 3 | 17 | 0 |
| VIEJO BUENO | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 0 |
| ESPERANZA | 29 | 38 | 14 | 1 | 23 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 27 | 38 | 13 | 1 | 24 | 0 |
| BARRIO AZUL | 23 | 38 | 10 | 3 | 25 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 22 | 38 | 9 | 4 | 25 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 11 | 38 | 4 | 3 | 31 | 0 |
| EL VIADUCTO | 10 | 38 | 4 | 2 | 32 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 10 | 38 | 5 | 0 | 33 | 0 |
| CRUZ VARELA | 9 | 38 | 4 | 1 | 33 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2004 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
| GIMNASIA DE SARANDI | 74 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| DEPORTIVO GUIDO | 65 | 38 | 31 | 3 | 4 | 0 |
| DEPORTIVO BELGRANO | 61 | 38 | 30 | 1 | 7 | 0 |
| CRUCECITA ESTE | 56 | 38 | 27 | 2 | 9 | 0 |
| RACING CLUB | 53 | 38 | 24 | 5 | 9 | 0 |
| ARSENAL | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 0 |
| LIBERTAD | 49 | 38 | 22 | 5 | 11 | 0 |
| AMERICA DEL NORTE | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 0 |
| ESTRELLA DEL SUD | 44 | 38 | 21 | 2 | 15 | 0 |
| BARRIO AZUL | 40 | 38 | 18 | 4 | 16 | 0 |
| VIEJO BUENO | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 0 |
| FATIMA | 35 | 38 | 16 | 3 | 19 | 0 |
| EL PROGRESO | 34 | 38 | 16 | 2 | 20 | 0 |
| UNION DE CRUCECITA | 31 | 38 | 14 | 3 | 21 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 0 |
| VILLA URQUIZU | 24 | 38 | 10 | 4 | 24 | 0 |
| CRUZ VARELA | 15 | 38 | 6 | 3 | 29 | 0 |
| DEFENSORES DE MONTE | 10 | 38 | 4 | 2 | 32 | 0 |
| EL VIADUCTO | 6 | 38 | 2 | 2 | 34 | 0 |
| ESPERANZA | 3 | 38 | 1 | 1 | 36 | 0 |
|